Tipo | Vehículo | Precio |
---|---|---|
Vehículo | Particular | S/. 85 |
Vehículo | Taxi | S/. 50 |
Vehículo | Transporte público M2 | S/. 60 |
Vehículo | Transporte público M3 | S/. 70 |
Vehículo | Transporte Interprovincial interurbano M2 | S/. 80 |
Vehículo | Transporte Interprovincial interurbano M3 | S/. 150 |
Vehículo | Transporte Turístico M2 | S/. 120 |
Vehículo | Transporte Turístico M3 | S/. 150 |
Vehículo | Transporte de Trabajadores M2 | S/. 85 |
Vehículo | Transporte de Trabajadores M3 | S/. 100 |
Vehículo | Camioneta Pick Up | S/. 100 |
Vehículo | Transp. Mercanc. menor a 3500 Kg Pbv (N1) | S/. 100 |
Vehículo | Transp. Mercanc. mayor a 3500 Kg Pbv (N2) | S/. 130 |
Vehículo | Transp. Mercanc. mayor a 12000 Kg Pbv (N3) | S/. 150 |
Vehículo | Transporte de Mercancías - Cisterna | S/. 150 |
Vehículo | Transp. Materiales y residuos peligrosos N3 | S/. 150 |
Vehículo | Carretas - Semi Remolque O3- O4 | S/. 120 |
Certificado | Revisión Técnica Complementaria | S/. 50 |
Certificado | Certificados Hermeticidad | S/. 50 |
Certificado | Certificados de Opacidad | S/. 50 |
Av. Mateo Pumacahua Sub Lote 1B de Sociedad Unión de Colonizadores, Distrito de Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima.
(Ref. A 300 METROS DE MAKRO - VILLA EL SALVADOR).
Horario de Atención: Lunes a sabados de 7:30 am - 7:30 pm - Domingo: 8:00 am a 4:00 pm
Resolución Directoral: RD N° 2702-2018-MTC/15
Telefono: 01 6954750
Celular: 981 329 617
Correo: operaciones.revisaperu@gmail.com